68.719,80KG | MATERIAS RECICLADOS |
700 | CASTRAÇÕES |
sendo 461 cachorros(as) 239 gatos (as) 182 hemogramas
|
Mês/ano | kg de tampinhas | castração |
NOVEMBRO 2022 | 2340 KG | |
OUTUBRO 2022 | 1830 KG | 24 |
SETEMBRO 2022 | 1990 KG | 15 |
AGOSTO 2022 | 2080 KG | 23 |
JULHO 2022 | 2470 KG | 24 |
JUNHO 2022 | 1890 KG | 18 |
MAIO 2022 | 2440 KG | 27 |
ABRIL 2022 | 2480 KG | 47 |
MARÇO 2022 | 2130 KG | 36 |
FEVEREIRO 2022 | 2385 KG | 38 |
JANEIRO 2022 | 2280 KG | 22 |
DEZEMBRO 2021 | 1360 KG | 26 |
NOVEMBRO 2021 | 3090 KG | 13 |
OUTUBRO 2021 | 3457,30 | 20 |
SETEMBRO 2021 | 3708 KG | 36 |
AGOSTO | 2478,50 KG | 21 |
JULHO 2021 | 3070 KG | 33 |
MAIO 2021 | 2680 KG | 35 |
ABRIL 2021 | 2700 KG | 25 |
FEVEREIRO 2021 | 2060 KG | 36 |
JANEIRO 2021 | 2160 KG | 29 |
DEZEMBRO 2020 | 2300 KG | 18 |
NOVEMBRO 2020 | 2200 KG | 15 |
OUTUBRO 2020 | 1955 KG | 23 |
AGOSTO 2020 | 1762 KG | 15 |
JULHO 2020 | 575 KG | 6 |
JUNHO 2020 | 1840 KG | 15 |
MARÇO | 1409 KG | 5 |
FEVEREIRO 2020 | 2500 KG | 21 |
JANEIRO 2020 | 2240 KG | 18 |
DEZEMBRO 2019 | 1600 KG | 12 |
NOVEMBRO 2019 | 590 KG | 4 |
OUTUBRO /2019 | 910 KG | 7 |
Nossos produtos são artesanais,e confeccionados com muito carinho por artesãs parceiras. O dinheiro das vendas é para ajudar nos gastos dos animais resgatados que estão sob nossa responsabilidade. ( temos gastos com hotel, ração, remédios, exames )